Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    48.0  67.6  1/26/24  19.6  1/16/24  526    2  6.11   1  14  1/12/24 WNW 30.15   62
2    49.8  74.4  2/28/24  23.9  2/19/24  447    9  3.73   1  20  2/28/24 WSW 30.07   63
3    55.7  81.4  3/14/24  28.2  3/19/24  312   28  7.43   1  14   3/9/24 WSW 30.06   68
4    61.4  85.5  4/16/24  35.6   4/7/24  146   65  2.55   1  17  4/11/24   E 30.02   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.3  85.5  4/16/24  19.6  1/16/24 1431  104 19.82   1  20  2/28/24 WSW 30.08   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    67.5  74.6   5:06pm  61.5   4:19am    1    3  0.00   1   8   2:29pm   E 29.99   80
2    71.9  79.7   4:51pm  65.1   1:30am    0    7  0.00   3  15   6:02pm   E 29.78   74
3    59.6  72.3  12:00am  50.8  10:40pm    6    1  0.49   2  12  12:28am WSW 29.58   63
4    52.0  60.2   3:48pm  41.2   7:53am   13    0  0.00   2  12   5:01pm WSW 29.77   47
5    50.2  60.0   5:32pm  39.3   7:35am   15    0  0.00   2  10   3:41pm   W 30.03   54
6    49.7  63.8   5:42pm  35.9   5:49am   15    0  0.00   1   8   4:59pm   W 30.14   58
7    54.6  73.9   5:21pm  35.6   7:31am   12    2  0.00   1   9   4:44pm   E 30.11   59
8    65.4  78.4   4:32pm  51.7   6:30am    4    4  0.00   1  12   5:03pm   E 30.13   56
9    58.9  63.6  12:48am  56.8   9:58am    6    0  1.16   0   6   6:39am   E 30.15   91
10   63.1  72.7   2:23pm  57.5  12:00am    3    1  0.07   1  13  10:40pm ENE 29.95   89
11   65.0  74.5   1:50pm  54.4  11:59pm    2    2  0.47   2  17   4:18pm   E 29.59   82
12   58.0  67.7   4:33pm  47.8   6:49am    7    0  0.00   2  14   3:27pm WSW 29.99   60
13   59.3  77.4   5:40pm  41.2   7:24am    9    4  0.00   1  14  12:59pm WSW 30.22   53
14   65.0  82.8   2:29pm  46.1   7:29am    7    7  0.00   1  14   5:20pm   E 30.13   62
15   69.0  84.4   5:06pm  53.0   6:51am    3    7  0.00   1  11   3:00pm   E 30.05   66
16   70.5  85.5   5:05pm  58.5   5:12am    2    7  0.00   1  11   5:07pm   E 30.09   64
17   66.5  73.6  12:07pm  56.4  11:55pm    2    3  0.18   0   6   3:49pm   E 30.10   72
18   67.1  85.3   4:37pm  53.5   5:36am    4    6  0.01   1   9   6:00pm ESE 30.09   79
19   72.3  83.2   4:43pm  65.3   7:14am    0    7  0.05   0   9   4:28am   E 30.03   82
20   64.9  69.7  12:04am  61.0  10:12am    1    1  0.00   1  10   3:13pm   W 30.08   79
21   54.3  61.4  12:00am  48.7   8:28am   11    0  0.12   2   9   7:44am   W 30.06   62
22   53.1  66.8   5:16pm  40.9   6:45am   12    0  0.00   1   9   4:41pm   W 30.18   51
23   55.7  74.4   5:10pm  36.8   7:05am   12    2  0.00   2  11   6:32pm   E 30.19   62
24   55.3  55.3  12:00am  52.6   1:57am    1    0  0.00   0   1  12:00am   N 30.13   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.4  85.5  4/16/24  35.6   4/7/24  146   65  2.55   1  17  4/11/24   E 30.02   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:21am     1/1/24          0    12:00am    3/13/24        248
Wind Speed                   20    12:15pm    2/28/24          0    12:00am     1/1/24          1
Wind Gust                    20    12:15pm    2/28/24          0    12:00am     1/1/24          4
In Humidity                  61     1:39am     3/9/24         17    12:29am    1/21/24         39
Humidity                     98    10:21pm    1/12/24         17     3:48pm    3/11/24         65
In Temp                    77.7     7:09pm    4/18/24       52.5     8:22am    1/14/24       66.7
Out Temp                   85.5     5:05pm    4/16/24       19.6     9:48am    1/16/24       53.3
Raw Barometer             29.93    10:54am    1/21/24      28.67    11:58am     1/9/24      29.35
Total Rain                19.82     2:11pm    4/21/24       0.00    12:00am     1/1/24      10.98


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:39pm     4/1/24          1     3:15pm     4/1/24         90
Wind Speed                   17     4:18pm    4/11/24          0    12:00am     4/1/24          1
Wind Gust                    17     4:18pm    4/11/24          0     4:00am     4/1/24          5
In Humidity                  58     4:02am     4/3/24         30     7:26pm     4/4/24         43
Humidity                     98     6:24am    4/18/24         21     3:14pm    4/13/24         67
In Temp                    77.7     7:09pm    4/18/24       62.8     8:10am     4/7/24       71.1
Out Temp                   85.5     5:05pm    4/16/24       35.6     7:31am     4/7/24       61.4
Raw Barometer             29.56    11:43am    4/13/24      28.73     4:16am     4/3/24      29.30
Total Rain                19.82     2:11pm    4/21/24      17.27    12:00am     4/1/24      18.83

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               74     1:20am         21    12:02am         68
Wind Speed                    1    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     1    12:00am          0    12:00am          1
In Humidity                  38    12:40am         37    12:00am         38
Humidity                     73     1:56am         68    12:00am         70
In Temp                    72.3    12:00am       70.9     1:55am       71.7
Out Temp                   55.3    12:00am       52.6     1:57am       53.9
Raw Barometer             29.41    12:34am      29.39     1:54am      29.40
Total Rain                19.82    12:00am      19.82    12:00am      19.82


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/4/2022         292        292          0          0          6          0          0          6          0         44         45         44         73         82         60       63.8       64.5       62.9       49.8       54.7       47.6      29.82      29.85      29.78      37.68      37.68      37.68
12/5/2022           0        158          0          0          7          0          0          7          0         45         48         43         92         97         81       64.9       68.5       62.1       47.1       49.5       46.0      29.74      29.81      29.68      37.68      37.68      35.83
12/6/2022         180        180        135          0          8          0          0          8          0         49         52         46         97         98         93       65.4       68.2       62.4       52.9       57.6       48.1      29.78      29.86      29.71      37.68      37.68      37.15
12/7/2022         202        248        158          0         10          0          1         10          0         54         58         51         96         98         92       66.8       69.2       64.5       62.5       68.5       55.6      29.87      29.91      29.84      37.68      37.68      37.61
12/8/2022         202        270        180          0         13          0          2         13          0         59         61         57         92         99         76       69.5       74.3       66.9       66.3       73.0       61.6      29.81      29.89      29.74      37.68      37.68      37.68
12/9/2022           0        225        225          0          0          0          0          0          0         61         62         60         97         98         95       68.7       70.1       67.4       60.5       64.4       57.6      29.74      29.78      29.69      37.68      37.68      37.18
12/10/2022        158        270        135          0          8          0          1          8          0         60         62         59         92         97         83       66.4       67.4       65.3       55.1       57.7       52.8      29.81      29.86      29.77      37.68      37.68      37.61
12/11/2022        180        180        135          0          8          0          0          8          0         59         60         59         97         97         95       64.4       65.3       63.8       52.5       53.4       51.1      29.77      29.82      29.73      37.68      37.68      37.35
12/12/2022        338        338          0          0          9          0          2          9          0         56         60         53         86         98         65       67.4       74.2       63.5       53.1       60.0       44.9      29.76      29.80      29.72      37.68      37.68      37.67
12/13/2022        158        180          0          0         15          0          4         15          0         52         55         49         80         92         70       66.3       68.4       64.3       50.5       53.7       47.0      29.80      29.84      29.75      37.68      37.68      37.68
12/14/2022        135        202        112          0         13          0          3         13          0         49         51         46         88         96         73       65.5       68.4       63.3       47.6       49.7       45.8      29.60      29.75      29.35      37.68      37.68      37.03
12/15/2022        202        292        112          1         17          0          4         17          0         49         54         44         83         97         56       66.0       72.4       62.9       48.1       55.0       35.6      29.47      29.59      29.33      37.68      37.68      37.19
12/16/2022        225        270        202          1         18          0          4         18          0         42         46         38         75         97         42       63.9       69.9       59.1       39.9       50.5       30.0      29.63      29.66      29.59      37.68      37.68      37.68
12/17/2022        202        270        180          1         17          0          3         17          0         41         43         38         55         69         41       61.0       65.6       58.8       45.3       48.8       42.5      29.64      29.72      29.57      37.68      37.68      37.68
12/18/2022        315        338        248          1         13          0          3         13          0         38         39         36         50         70         46       58.0       64.3       54.6       42.8       46.0       33.2      29.86      30.00      29.72      37.68      37.68      37.68
12/19/2022        180        338        180          0          9          0          0          9          0         35         38         32         51         86         45       60.8       67.9       53.7       43.5       48.4       29.1      30.01      30.11      29.96      37.68      37.68      37.68
12/20/2022        158        338        158          0          6          0          0          6          0         37         40         35         67         86         50       62.7       67.9       58.4       43.7       46.3       41.4      30.01      30.06      29.96      37.68      37.68      37.66
12/21/2022        135        180        112          0         12          0          3         12          0         39         42         35         68         87         53       63.0       67.9       58.4       45.9       53.1       39.8      29.92      30.01      29.81      37.68      37.68      37.68
12/22/2022        180        270        135          1         13          0          3         13          0         42         47         37         91         96         72       63.1       68.4       59.7       44.7       48.0       41.5      29.37      29.82      28.95      37.69      37.84      37.68
12/23/2022        248        315        202          6         31          2         14         31          5         33         48         23         63         95         50       58.9       65.6       52.8       18.4       48.3        9.7      29.42      29.61      28.98      37.86      37.86      37.84
12/24/2022        248        315        202          2         16          0          6         16          0         23         26         22         63         74         50       54.6       60.8       50.8       15.5       25.7        7.3      29.62      29.68      29.58      37.86      37.86      37.86
12/25/2022        315        315        202          1         13          0          4         13          0         27         28         26         57         79         27       52.1       58.7       48.0       23.4       35.2       15.2      29.57      29.63      29.51      37.86      37.86      37.86
12/26/2022        292        315        202          0          6          0          0          6          0         29         33         27         71         91         37       50.8       53.0       48.1       25.1       34.7       14.9      29.57      29.61      29.53      37.86      37.86      37.86
12/27/2022        225        292        135          0          8          0          1          8          0         32         35         28         72         91         35       58.1       70.1       51.1       35.3       49.4       27.3      29.56      29.61      29.50      37.87      37.88      37.86
12/28/2022        180        225        135          1         13          0          3         13          0         30         32         27         64         92         34       62.5       69.6       57.7       39.9       57.8       22.0      29.55      29.62      29.49      37.88      37.88      37.88
12/29/2022        180        360         70          1         12          0          3         12          0         34         37         31         55         71         42       65.3       73.3       60.0       55.9       67.7       45.5      29.54      29.61      29.47      37.88      37.88      37.88
12/30/2022        135        360         29          0         13          0          3         13          0         39         45         35         81         90         65       64.3       66.9       60.8       53.6       62.9       39.3      29.42      29.53      29.27      37.88      37.88      37.88
12/31/2022        180        360          5          0          8          0          1          9          0         47         49         45         93         97         82       63.2       66.4       62.1       56.4       63.8       48.6      29.24      29.29      29.19      37.89      37.90      37.88
1/1/2023          202        337        165          0         12          0          1         12          0         50         51         48         89        100         60       64.0       70.7       61.6       56.8       69.4       49.3      29.33      29.41      29.27       0.08       0.12       0.00
1/2/2023          180        204        190          0          5          0          0          5          0         51         53         50         94         96         92       62.7       64.0       61.4       55.6       62.9       50.6      29.39      29.46      29.34       0.13       0.15       0.12
1/3/2023          180        234         96          1         23          0          2         23          0         56         60         53         87         95         79       66.5       70.1       63.5       67.5       72.1       62.8      29.22      29.33      29.10       0.15       0.15       0.15
1/4/2023          202        327        134          1         16          0          3         16          0         57         61         50         63         90         38       68.2       75.9       65.1       68.2       71.7       63.7      29.14      29.28      29.02       0.30       0.52       0.15
1/5/2023          202        360        140          3         17          0          5         17          0         44         53         34         45         95         35       65.5       72.4       62.1       59.4       63.7       45.4      29.33      29.41      29.27       0.56       0.60       0.52
1/6/2023          202        360          5          3         10          0          4         10          0         39         42         37         45         85         40       65.4       71.8       59.4       54.4       56.8       39.9      29.48      29.53      29.41       0.67       0.72       0.60
1/7/2023            0        304        281          0          0          0          0          0          0         42         44         40         49         57         44       60.5       62.9       58.4       54.5       55.4       53.6      29.52      29.59      29.48       0.72       0.72       0.72
1/8/2023            0        285        285          0          0          0          0          0          0         48         51         44         57         57         57       60.6       61.3       60.0       54.1       54.1       54.1      29.41      29.49      29.33       0.72       0.72       0.72
1/9/2023          315        360          5          1         13          0          3         13          0         44         51         39         64         85         57       64.3       73.3       57.9       51.0       54.1       42.6      29.42      29.50      29.37       0.72       0.72       0.72
1/10/2023         202        346        141          0         10          0          2         10          0         41         44         36         62         94         46       64.8       74.2       57.6       52.1       58.9       40.7      29.34      29.42      29.26       0.72       0.72       0.72
1/11/2023         180        223        142          0         13          0          1         13          0         44         49         39         69         81         59       65.2       69.7       60.0       58.6       63.5       54.5      29.27      29.32      29.20       0.72       0.72       0.72
1/12/2023           0        181        181          0          0          0          0          0          0         52         56         48         80         80         80       66.5       70.1       63.6       63.1       63.1       63.1      29.12      29.23      28.96       0.72       0.72       0.72
1/13/2023         292        343        181          3         17          0          3         17          0         44         55         36         77         80         68       64.2       69.9       58.7       55.0       63.1       39.6      29.27      29.39      29.13       0.72       0.72       0.72
1/14/2023         292        360          5          7         26          0          9         26          4         37         39         34         62         70         53       58.5       64.8       55.8       39.4       41.5       35.0      29.45      29.52      29.37       0.72       0.72       0.72
1/15/2023           0        360          5          2          9          0          2         11          0         37         38         35         52         74         34       58.0       65.8       53.9       43.3       50.8       32.2      29.46      29.55      29.38       0.91       1.17       0.72
1/16/2023         202        355         11          0          7          0          0          8          0         36         40         32         55         92         43       62.5       68.7       55.2       50.8       58.6       30.9      29.32      29.43      29.18       1.17       1.18       1.17
1/17/2023         202        226        115          0          9          0          0          9          0         42         49         39         69         95         58       65.2       69.4       61.1       59.4       63.7       57.7      29.13      29.20      29.08       1.18       1.18       1.18
1/18/2023         180        211        111          0          8          0          1          9          0         51         55         49         88         99         85       65.0       68.5       62.2       62.8       65.7       58.4      29.21      29.31      29.13       1.18       1.18       1.18
1/19/2023         202        311        150          2         24          0          5         24          0         51         58         43         63         89         31       68.4       75.9       64.8       65.5       70.3       61.4      29.11      29.25      29.05       1.18       1.18       1.18
1/20/2023         315        360          5          1         12          0          2         13          0         40         44         36         41         61         36       67.2       74.3       62.1       59.3       66.0       46.7      29.36      29.44      29.25       1.18       1.18       1.18
1/21/2023         292        360          1          0          4          0          0          7          0         39         40         38         44         81         34       61.7       64.5       59.3       52.9       61.4       40.8      29.44      29.54      29.34       1.35       3.03       2.99
1/22/2023          90        360          1          0          6          0          3          6          0         43         46         40         91         96         80       60.6       62.4       59.6       42.9       45.2       40.2      29.18      29.35      29.04       3.56       3.72       3.03
1/23/2023         292        360          1          1          8          0          4          8          0         39         46         32         74         95         51       63.8       69.9       58.3       40.8       45.1       28.5      29.44      29.65      29.16       3.73       3.73       3.72
1/24/2023          90        360          1          0          6          0          2          6          0         34         37         30         67         96         27       63.6       69.5       55.8       39.5       57.0       24.0      29.55      29.67      29.34       3.73       3.73       3.73
1/25/2023         225        360          1          2         11          0          8         11          0         41         43         36         72         94         50       65.8       69.7       61.6       51.6       61.2       40.2      29.13      29.36      29.02       4.42       4.67       3.73
1/26/2023         270        336        135          1          9          0          5          9          0         36         41         31         68         80         54       64.4       68.7       59.8       40.0       43.2       35.9      29.42      29.52      29.28       4.67       4.67       4.67
1/27/2023         135        323          1          0          6          0          2          7          0         33         35         29         70         91         41       63.2       70.6       56.5       36.2       50.9       25.0      29.61      29.68      29.55       4.67       4.67       4.67
1/28/2023         135        359          6          0          4          0          2          4          0         35         36         34         66         94         31       59.8       62.7       56.1       40.4       55.6       25.9      29.66      29.76      29.59       4.67       4.67       4.67
1/29/2023          90        359          2          0          3          0          2          3          0         38         43         36         65         95         42       60.5       61.0       59.9       48.8       52.0       45.3      29.54      29.62      29.45       4.72       5.12       4.67
1/30/2023         292        359          1          0          3          0          1          3          0         42         47         37         93         97         83       65.0       70.5       59.8       51.4       57.8       47.7      29.48      29.54      29.42       5.43       5.47       5.12
1/31/2023         135        360          1          0          3          0          1          3          0         46         50         42         97         98         94       66.5       70.6       62.5       53.4       56.9       49.2      29.46      29.51      29.40       5.58       5.88       5.47
2/1/2023          292        360          1          1          6          0          4          6          0         45         51         40         89         96         79       66.2       70.9       61.9       44.6       49.3       40.7      29.53      29.60      29.45       5.93       5.94       5.88
2/2/2023          292        360          1          1          4          0          2          4          0         43         46         39         95         96         92       64.7       70.0       60.6       42.5       44.7       40.9      29.51      29.56      29.44       6.34       7.04       5.94
2/3/2023          292        360          1          3         11          0          7         11          1         37         46         29         57         94         27       65.0       70.0       58.9       39.8       44.5       32.3      29.63      29.80      29.46       7.04       7.04       7.04
2/4/2023          292        360          1          0          6          0          3          6          0         32         33         30         49         76         30       59.8       62.8       55.9       38.3       50.9       25.2      29.80      29.89      29.73       7.04       7.04       7.04
2/5/2023          180        323         13          1          8          0          3          8          0         36         39         33         68         91         46       60.2       66.0       56.4       43.5       61.1       30.5      29.59      29.73      29.42       7.04       7.04       7.04
2/6/2023          292        360          1          0          7          0          2          7          0         36         39         32         68         96         27       65.5       72.3       58.1       45.9       63.3       30.8      29.50      29.57      29.46       7.04       7.04       7.04
2/7/2023          135        338        112          0          7          0          3          7          0         36         38         35         64         91         33       65.7       71.2       60.2       49.9       69.2       32.9      29.57      29.64      29.52       7.04       7.04       7.04
2/8/2023           90        315         90          0          4          0          2          4          0         40         43         37         68         78         54       67.7       70.7       63.8       58.5       71.2       47.8      29.52      29.57      29.45       7.04       7.04       7.04
2/9/2023          135        270         53          1         10          0          5         10          0         48         52         44         81         96         71       67.5       69.5       65.1       59.7       65.6       51.1      29.38      29.42      29.32       7.07       7.10       7.04
2/10/2023         292        360          1          2          9          0          5          9          0         46         52         41         67         96         46       66.6       70.6       62.5       51.9       59.6       45.4      29.46      29.53      29.40       7.10       7.10       7.10
2/11/2023         315        360          1          1          9          0          5          9          0         42         45         41         72         94         54       62.6       65.3       60.6       46.1       50.8       42.9      29.42      29.52      29.18       7.14       7.32       7.10
2/12/2023         292        359          1          1          9          0          4          9          0         46         47         45         89         96         78       59.7       60.6       57.3       41.9       45.4       32.7      29.19      29.32      29.10       8.13       8.38       7.32
2/13/2023         158        360          1          1          6          0          2          6          0         40         45         37         72         97         30       62.8       71.1       54.9       43.3       63.7       28.2      29.33      29.40      29.27       8.38       8.38       8.38
2/14/2023          90        359          1          1         10          0          3         10          0         40         41         37         68         96         29       64.6       70.3       59.5       49.8       70.7       32.4      29.34      29.39      29.27       8.38       8.38       8.38
2/15/2023          90        283         23          1          8          0          3          8          0         43         49         41         80         95         39       67.2       71.0       64.5       57.8       62.8       53.6      29.38      29.43      29.30       8.45       8.51       8.38
2/16/2023         135        354          4          1          9          0          5          9          0         50         55         46         81         95         65       68.4       72.2       64.6       64.2       73.4       55.8      29.30      29.39      29.12       8.52       8.98       8.51
2/17/2023         292        360          1          4         13          0          9         13          2         47         58         36         77         96         59       66.1       69.9       59.2       46.0       64.0       32.5      29.38      29.70      29.07      10.57      10.83       8.98
2/18/2023         292        360          1          1          8          0          5          8          0         36         38         35         59         81         32       60.4       68.4       55.5       39.2       55.3       29.1      29.73      29.84      29.64      10.83      10.83      10.83
2/19/2023         135        360          5          1          8          0          4          8          0         38         39         37         52         79         28       63.3       69.4       59.5       50.4       64.4       36.8      29.56      29.67      29.41      10.83      10.83      10.83
2/20/2023         158        300         53          2         12          0          6         12          0         40         47         35         65         84         49       67.4       71.4       61.5       56.6       70.1       40.8      29.25      29.42      29.09      10.83      10.83      10.83
2/21/2023         135        337          1          1          9          0          6          9          0         50         53         47         77         95         48       69.6       73.4       65.9       64.8       73.7       57.5      29.13      29.18      29.06      10.83      10.83      10.83
2/22/2023         135        300          2          2         15          0          8         15          0         53         54         51         72         96         45       71.6       77.0       67.2       69.2       81.1       58.2      29.21      29.29      29.15      10.83      10.83      10.83
2/23/2023         135        286         59          1         10          0          7         10          0         58         61         54         81         97         67       72.6       75.5       70.6       70.2       75.9       62.2      29.34      29.44      29.24      10.83      10.84      10.83
2/24/2023         292        360          1          2          9          0          6          9          0         56         62         50         72         98         32       70.6       73.1       67.4       59.7       68.7       48.6      29.56      29.66      29.44      10.87      11.00      10.84
2/25/2023         135        360          1          0          5          0          2          5          0         54         57         53         94         97         85       66.0       67.4       65.4       54.0       58.0       48.8      29.53      29.62      29.44      11.04      11.15      11.00
2/26/2023         180        359          4          1          7          0          3          7          0         58         59         57         89         98         75       66.7       69.1       65.1       59.8       66.0       54.3      29.37      29.44      29.25      11.15      11.15      11.15
2/27/2023         135        359          3          2         22          0          7         25          0         59         62         54         86         98         47       68.6       71.5       64.9       62.6       75.8       50.1      29.09      29.25      28.90      11.15      11.15      11.15
2/28/2023         180        360          1          0          9          0          4          9          0         55         62         49         55         90         24       71.7       79.0       65.7       63.7       78.7       46.8      29.13      29.21      29.05      11.15      11.15      11.15
3/1/2023          135        354         25          1         10          0          3         11          0         52         57         48         78         91         64       70.9       74.0       66.7       61.4       76.7       46.3      29.22      29.30      29.12      11.15      11.15      11.15
3/2/2023          135        359          1          1         11          0          5         11          0         59         61         57         91         96         69       70.5       71.7       68.1       61.6       71.2       57.8      29.13      29.22      29.07      11.68      12.10      11.15
3/3/2023           90        360          1          2         18          0         10         18          0         62         65         57         79         96         46       69.8       74.0       67.5       64.6       73.8       55.3      28.89      29.08      28.55      12.27      12.52      12.10
3/4/2023          292        360          1          1          8          0          4          8          0         54         58         49         65         96         35       68.7       75.1       64.7       54.5       65.4       45.1      29.21      29.39      29.03      12.52      12.52      12.52
3/5/2023           90        360          1          0          7          0          3          7          0         49         50         47         63         94         27       68.3       75.6       63.3       54.1       72.6       37.9      29.46      29.53      29.38      12.52      12.52      12.52
3/6/2023          135        356          1          2         11          0          4         12          0         47         49         44         64         92         32       71.5       77.7       65.5       59.5       79.4       42.7      29.39      29.48      29.26      12.52      12.52      12.52
3/7/2023          315        315        135          2         12          0          6         12          0         48         51         43         56         93         23       73.0       80.3       68.4       63.9       75.9       53.9      29.34      29.45      29.26      12.52      12.52      12.52
3/8/2023          315        315        292          1          8          1          5          8          4         40         42         37         43         59         31       71.0       74.0       67.8       55.6       63.7       46.3      29.51      29.58      29.46      12.52      12.52      12.52
3/9/2023          135        315         90          0          5          0          3          5          1         39         42         38         58         75         41       69.1       70.9       67.5       53.2       60.0       50.8      29.48      29.52      29.41      12.55      12.57      12.52
3/10/2023         292        359          1          1         10          0          4         13          1         43         46         38         74         94         38       69.7       75.4       66.0       54.7       63.5       45.7      29.29      29.39      29.24      12.77      12.80      12.57
3/11/2023         292        360          1          1          9          0          5         11          0         37         39         35         52         88         29       66.8       70.6       63.2       48.8       60.8       38.7      29.26      29.34      29.17      12.80      12.84      12.80
3/12/2023          90        360          1          0          9          0          5          9          0         43         46         38         90         97         83       65.5       67.3       64.3       48.9       51.9       46.5      29.12      29.23      29.05      14.10      14.42      12.84
3/13/2023         292        360          1          3         12          0          8         12          1         39         46         32         64         88         41       67.1       71.8       62.0       46.1       52.8       36.6      29.32      29.48      29.23      14.42      14.42      14.42
3/14/2023         292        360          1          2         10          0          7         10          0         28         32         26         52         65         37       67.0       72.4       59.9       38.5       47.7       31.4      29.54      29.61      29.47      14.42      14.42      14.42
3/15/2023         292        360          1          1          6          0          4          6          0         26         28         24         41         72         18       67.8       74.6       60.4       43.5       59.5       32.5      29.58      29.65      29.51      14.42      14.42      14.42
3/16/2023         135        331        135          1          9          0          4          9          0         29         29         28         49         89         19       68.2       73.7       61.6       50.7       69.9       29.7      29.44      29.54      29.28      14.42      14.42      14.42
3/17/2023         292        360          4          1          9          0          5          9          0         36         44         30         75         93         32       68.6       70.4       65.0       55.5       63.2       40.9      29.18      29.29      29.07      14.69      14.99      14.42
3/18/2023         292        360          1          3         10          0          8         10          0         34         40         28         54         78         25       63.6       68.1       60.1       42.6       52.1       35.4      29.35      29.48      29.28      14.99      14.99      14.99
3/19/2023         292        360          1          3          9          0          8          9          0         26         29         24         43         55         32       61.7       67.1       57.9       35.7       42.0       28.1      29.58      29.66      29.48      14.99      14.99      14.99
3/20/2023         292        360          1          1          6          0          4          6          0         23         25         20         43         69         22       65.5       71.9       57.4       38.5       54.5       27.4      29.66      29.72      29.61      14.99      14.99      14.99
3/21/2023         135        360          1          0          9          0          4          9          0         26         28         24         51         91         17       66.8       71.2       59.9       46.0       62.8       28.2      29.65      29.75      29.58      14.99      14.99      14.99
3/22/2023         292        360          2          0          5          0          2          5          0         31         37         27         72         93         30       66.7       69.9       64.4       52.6       57.7       46.8      29.60      29.66      29.53      15.13      15.31      14.99
3/23/2023         135        321         53          1         11          0          4         11          0         37         39         34         71         98         31       69.9       77.1       63.4       62.7       83.6       45.9      29.47      29.55      29.34      15.31      15.31      15.31
3/24/2023         135        359          4          1          9          0          4          9          0         42         46         39         70         92         48       72.1       76.5       68.6       67.0       79.8       56.6      29.26      29.36      29.05      15.31      15.31      15.31
3/25/2023         135        360          3          3         16          0         10         16          0         48         51         44         63         96         30       73.0       78.2       69.6       70.1       81.4       57.3      29.10      29.19      28.99      16.12      16.39      15.31
3/26/2023         135        356          4          1          7          0          3          7          0         47         50         46         70         94         46       72.2       76.7       68.7       64.7       77.1       53.4      29.23      29.30      29.18      16.39      16.54      16.39
3/27/2023         292        360          1          1         10          0          5         10          0         49         52         44         65         96         23       73.9       78.6       71.0       69.7       80.8       60.5      29.24      29.38      29.15      16.65      16.66      16.54
3/28/2023         292        360          1          2         12          0          6         12          0         43         45         38         53         80         36       72.5       74.6       70.0       60.3       71.0       51.8      29.37      29.47      29.31      16.66      16.66      16.66
3/29/2023         292        315        225          1          9          0          4          9          1         35         37         34         46         69         21       71.3       77.0       66.3       53.3       66.3       42.2      29.51      29.56      29.47      16.66      16.66      16.66
3/30/2023         135        315         90          0          7          0          3          7          0         34         36         34         54         91         19       71.6       77.5       66.0       54.2       72.2       36.9      29.53      29.60      29.48      16.66      16.66      16.66
3/31/2023         135        359          1          2         13          0          6         13          0         37         43         35         61         71         51       72.3       74.7       69.5       64.3       75.8       51.7      29.42      29.53      29.27      16.66      16.66      16.66
4/1/2023          135        356          1          3         22          0         12         22          1         45         52         35         53         93         13       73.7       78.2       71.0       70.9       81.0       59.2      29.20      29.32      29.13      17.09      17.31      16.66
4/2/2023          292        360          1          1          8          0          5          8          0         35         36         34         45         73         24       71.6       76.4       67.4       57.1       72.8       44.1      29.35      29.45      29.29      17.31      17.31      17.31
4/3/2023          112        356          1          0          8          0          3          8          0         38         42         36         75         92         63       70.9       72.1       68.6       55.0       61.5       48.4      29.28      29.32      29.24      17.34      17.37      17.31
4/4/2023          135        360          1          1         10          0          4         10          0         44         48         40         77         88         61       71.0       74.2       68.8       67.2       81.2       58.4      29.31      29.36      29.26      17.37      17.37      17.37
4/5/2023          135        359          1          3         16          0          8         16          0         50         52         47         68         96         38       74.3       77.9       72.3       75.8       87.1       65.4      29.35      29.43      29.31      17.37      17.37      17.37
4/6/2023          292        360          1          0          6          0          3          6          0         51         54         47         71         88         51       74.6       76.4       72.9       70.7       81.4       61.2      29.45      29.53      29.36      17.37      17.37      17.37
4/7/2023          292        360          1          1          9          0          6          9          0         53         54         52         86         95         73       72.0       75.1       69.9       57.7       68.6       53.3      29.49      29.54      29.43      18.49      19.02      17.37
